When network infrastructure demands more space, more flexibility, and more control, the MET-Series Network Cabinet delivers. Engineered specifically for high-density cabling environments, this wider profile cabinet transforms cable management from a challenge into a competitive advantage.
The expanded width design provides generous working room beyond standard server cabinets, giving network administrators the space they need to organize, route, and maintain complex cabling infrastructures efficiently. Integrated 19″ reducer rails feature strategic cable pass-throughs that adapt seamlessly to diverse network configurations, from traditional networking runs to modern fiber deployments.
Built on Martin’s proven patented aluminum extruded frame platform, the MET-Series combines structural resilience with refined visual design. Optimized airflow pathways ensure thermal efficiency even in densely populated installations, protecting your investment while maintaining performance.
Full compatibility with Martin’s extensive accessory catalog means every MET-Series cabinet can be tailored to your exact specifications—from power management to cooling enhancements to specialized mounting solutions.
| PART NUMBER | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | DRAWING | CAD MODEL |
|---|---|---|---|---|---|
| MET422436 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | Download | Download |
| MET422442 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | Download | Download |
| MET422445 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | Download | Download |
| MET702436 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | Download | Download |
| MET702442 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | Download | Download |
| MET702445 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | Download | Download |
| MET732436 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | Download | Download |
| MET732442 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | Download | Download |
| MET732445 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | Download | Download |
| MET772436 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | Download | Download |
| MET772442 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | Download | Download |
| MET772445 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | Download | Download |
| MET842436 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | Download | Download |
| MET842442 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | Download | Download |
| MET842445 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | Download | Download |
| MET912436 | 52U (2512 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | Download | Download |
| MET912442 | 52U (2512 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | Download | Download |
| MET912445 | 52U (2512 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | Download | Download |
| MET422836 | 24U (1264 mm) | 32.33″ (821 mm) | 38.42″ (976 mm) | Download | Download |
| MET422842 | 24U (1264 mm) | 32.33″ (821 mm) | 44.42″ (1128 mm) | Download | Download |
| MET422845 | 24U (1264 mm) | 32.33″ (821 mm) | 48.00″ (1219 mm) | Download | Download |
| MET702836 | 40U (1979 mm) | 32.33″ (821 mm) | 38.42″ (976 mm) | Download | Download |
| MET702842 | 40U (1979 mm) | 32.33″ (821 mm) | 44.42″ (1128 mm) | Download | Download |
| MET702845 | 40U (1979 mm) | 32.33″ (821 mm) | 48.00″ (1219 mm) | Download | Download |
| MET732836 | 42U (2067 mm) | 32.33″ (821 mm) | 38.42″ (976 mm) | Download | Download |
| MET732842 | 42U (2067 mm) | 32.33″ (821 mm) | 44.42″ (1128 mm) | Download | Download |
| MET732845 | 42U (2067 mm) | 32.33″ (821 mm) | 48.00″ (1219 mm) | Download | Download |
| MET772836 | 44U (2156 mm) | 32.33″ (821 mm) | 38.42″ (976 mm) | Download | Download |
| MET772842 | 44U (2156 mm) | 32.33″ (821 mm) | 44.42″ (1128 mm) | Download | Download |
| MET772845 | 44U (2156 mm) | 32.33″ (821 mm) | 48.00″ (1219 mm) | Download | Download |
| MET842836 | 48U (2334 mm) | 32.33″ (821 mm) | 38.42″ (976 mm) | Download | Download |
| MET842842 | 48U (2334 mm) | 32.33″ (821 mm) | 44.42″ (1128 mm) | Download | Download |
| MET842845 | 48U (2334 mm) | 32.33″ (821 mm) | 48.00″ (1219 mm) | Download | Download |
| MET912836 | 52U (2512 mm) | 32.33″ (821 mm) | 38.42″ (976 mm) | Download | Download |
| MET912842 | 52U (2512 mm) | 32.33″ (821 mm) | 44.42″ (1128 mm) | Download | Download |
| MET912845 | 52U (2512 mm) | 32.33″ (821 mm) | 48.00″ (1219 mm) | Download | Download |
Tel: (603) 474-2626
Fax: (603) 474-1881
Email: info@martinenclosures.com
Thank you for checking out our CAD drawings. Please provide some basic information to download the file.