The MZ4-Series Seismic Server Cabinet is engineered for environments where uninterrupted operation is critical. Certified to Bellcore Telcordia GR-63-CORE Zone 4 standards, it provides proven protection for essential equipment during seismic events that would compromise standard enclosures.
Designed for the most demanding applications—telecommunications networks, emergency response infrastructure, healthcare systems, and mission-critical data centers—the MZ4-Series ensures reliable performance when stability matters most.
Built on Martin’s patented aluminum extrusion platform, the MZ4-Series delivers seismic-grade strength while maintaining the clean aesthetics and configurability that define Martin’s enclosure designs. Its purpose is not only to withstand earthquakes, but to help maintain operational continuity through them.
Fully compatible with Martin’s accessory ecosystem, the MZ4-Series supports redundant power distribution, advanced cooling options, and robust cable management—allowing you to build a complete, certified seismic solution tailored to your infrastructure.
| PART NUMBER | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | SEISMIC LOAD CAPACITY | DRAWING | CAD MODEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ4422436 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4422442 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4422445 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4702436 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4702442 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MSR702445 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4732436 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4732442 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4732445 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4772436 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4772442 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4772445 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4842436 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4842442 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4842445 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4422436X | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4422442X | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4422445X | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4702436X | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4702442X | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MSR702445X | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4732436X | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4732442X | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4732445X | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4772436X | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4772442X | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4772445X | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4842436X | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4842442X | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4842445X | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 1,500 LBS | Download | Download |
Tel: (603) 474-2626
Fax: (603) 474-1881
Email: info@martinenclosures.com
Thank you for checking out our CAD drawings. Please provide some basic information to download the file.