MZ4-Series Seismic Server Cabinet
The MZ4-Series Seismic Server Cabinet is engineered for environments where uninterrupted operation is critical. Certified to Bellcore Telcordia GR-63-CORE Zone 4 standards, it provides proven protection for essential equipment during seismic events that would compromise standard enclosures.
Designed for the most demanding applications—telecommunications networks, emergency response infrastructure, healthcare systems, and mission-critical data centers—the MZ4-Series ensures reliable performance when stability matters most.
Built on Martin’s patented aluminum extrusion platform, the MZ4-Series delivers seismic-grade strength while maintaining the clean aesthetics and configurability that define Martin’s enclosure designs. Its purpose is not only to withstand earthquakes, but to help maintain operational continuity through them.
Fully compatible with Martin’s accessory ecosystem, the MZ4-Series supports redundant power distribution, advanced cooling options, and robust cable management—allowing you to build a complete, certified seismic solution tailored to your infrastructure.
Features
- Rugged and Multifunctional Welded 6063 – T5 Aluminum Extrusion Frame Design
- 1,000 LB and 1,500 LB Equipment Load Versions Available
- 19” and 23″ Rack Mount Spacing Available
- 28.33” Overall Frame Width
- 38.42”, 44.42”, and 48.00″ Overall Depths Available
- 24U, 40U, 42U, 44U, 48U Height Options
- 2 Pairs of Fully Adjustable Square Hole Mounting Rails (Tapped Holes Optional)
- U-Label Markings
- Solid Top Panel with 12″ X 4″ Cable Access Cutout in Rear with Cover Plate
- Perforated Front and Rear Doors with 3-pt Latching
- Rugged Bolt Down Base 12″ X 4″ Cable Access Cutout in Rear
- Externally Removable Bolt On Side Panels
- Hardware Pack Included: HWM6-40
- Supports Wide Variety of Martin Accessories
- Powder Coat Finish Available in a Variety of Standard and Custom Colors
- Designed and Manufactured in the USA
- Custom Sizes and Configurations Available Upon Request
MZ4-Series Seismic Server Cabinet
| PART NUMBER | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | RACK MOUNT SPACING | SEISMIC LOAD CAPACITY | DRAWING | CAD MODEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ4422436-19 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4422436-23 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4422442-19 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4422442-23 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4422445-19 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4422445-23 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4702436-19 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4702436-23 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4702442-19 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4702442-23 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4702445-19 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4702445-23 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4732436-19 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4732436-23 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4732442-19 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4732442-23 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4732445-19 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4732445-23 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4772436-19 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4772436-23 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4772442-19 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4772442-23 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4772445-19 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4772445-23 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4842436-19 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4842436-23 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4842442-19 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4842442-23 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4842445-19 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 19″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4842445-23 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 23″ | 1,000 LBS | Download | Download |
| MZ4422436X-19 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4422436X-23 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4422442X-19 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4422442X-23 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4422445X-19 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4422445X-23 | 24U (1264 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4702436X-19 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4702436X-23 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4702442X-19 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4702442X-23 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4702445X-19 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4702445X-23 | 40U (1979 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4732436X-19 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4732436X-23 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4732442X-19 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4732442X-23 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4732445X-19 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4732445X-23 | 42U (2067 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4772436X-19 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4772436X-23 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4772442X-19 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4772442X-23 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4772445X-19 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4772445X-23 | 44U (2156 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4842436X-19 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4842436X-23 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 38.42″ (976 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4842442X-19 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4842442X-23 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4842445X-19 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 19″ | 1,500 LBS | Download | Download |
| MZ4842445X-23 | 48U (2334 mm) | 28.33″ (719 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 23″ | 1,500 LBS | Download | Download |
Related Products
- Highly Configurable Martin Dynamic Power Strips
- Standard and Custom Intelligent Power Solutions That You Can Rely On
- Reliable Power Distribution, Optimized Performance
- Martin Engineered for Uptime, Designed for Efficiency
- Reliable Rack Mount Power Distribution, Optimized Performance
- Martin Engineered for Uptime, Designed for Efficiency
- Two Post Seismic Rack: NEBS Zone 4 Protection for Critical Communications
- Martin Two Post Seismic Rack: NEBS Zone 4 certified. Disaster-ready infrastructure.
- Martin MHD-Series: Heavy-duty infrastructure for heavyweight compute.
- The MHD-Series is more than a cabinet—it’s the foundation for the future of high-density computing
- Custom Server Racks & Cabinets: Engineered Solutions for Unique Challenges
- First Class Engineering For Wide Variety of Applications
- Where Custom Isn't Complicated—it's What We Do Best
Questions?
We are here to help
Tel: (603) 474-2626
Fax: (603) 474-1881
Email: info@martinenclosures.com