SoundVault SV1 Server Cabinet
Introducing Martin’s soundproof server cabinet capable of bringing the loudest of server noise down to a whisper. Powerful servers don’t need to dominate your workspace. The Martin SoundVault SV1 Cabinet transforms noisy rack-mounted equipment into nearly silent infrastructure, making dedicated server rooms optional, not mandatory.
Modern work environments demand flexibility. Co-locating servers with staff, placing equipment in executive areas, or deploying edge computing in retail and hospitality spaces—these scenarios require serious performance without the acoustic disruption. The SoundVault SV1 delivers both. With up to 21 dB of sound reduction, the SV1 takes equipment that would typically require isolation and makes it office appropriate. What was once intrusive becomes barely perceptible, even under full computational load.
Acoustic performance means nothing if thermal management fails. Martin engineered the SoundVault SV1 Cabinet with intelligent airflow architecture that dissipates up to 3KW of heat while maintaining its sound dampening capabilities. Your equipment stays cool, your environment stays quiet, and your uptime stays uncompromised.
Features
- Rugged and Multifunctional Welded 6063 – T5 Aluminum Extrusion Frame Design
- 3KW of Cooling Performance
- 21dB of Sound Reduction
- 1,500 LB Dynamic Load Capacity, 2,500LB Static Load Capacity (HD Version Available Upon Request)
- 19” Rack Mount Spacing
- 24” Overall Frame Width
- 38.42”, 44.42”, and 48.00″ Overall Depths Available
- 24U, 40U, 42U, 44U, 48U, and 52U Height Options
- Top Panel Fan Box Occupies Top 2U of Rack Space
- (6) 50 CFM Quiet Fans
- 115V and 230V Models Available
- Front and Rear Air Intake Doors for Ideal Air Flow
- Optional Fan Controller or Thermostat
- Temperature Display on Front Door
- 2 Pairs of Fully Adjustable Square Hole Mounting Rails
- U-Label Markings
- Solid Top Panel
- Front Air Baffle Kit
- Caster Base with 3″ Casters and Levelers
- Solid Bottom Panel with 3″ X 12″ Sliding Cable Access Door
- Externally Removable Bolt On Side Panels
- High Performance Acoustic Dampening Foam Installed on All Interior Surfaces
- Hardware Pack Included: HWM6-40
- Supports Wide Variety of Martin Accessories
- Powder Coat Finish Available in a Variety of Standard and Custom Colors
- Designed and Manufactured in the USA
- Custom Sizes and Configurations Available Upon Request
SoundVault SV1 Server Cabinet
| PART NUMBER | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | SOUND ATTENUATION | COOLING CAPACITY | OPERATING VOLTAGE | DRAWING | CAD MODEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A242036-SV1-115 | 14U (820 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A242036-SV1-230 | 14U (820 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A242042-SV1-115 | 14U (820 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A242042-SV1-230 | 14U (820 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A242045-SV1-115 | 14U (820 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A242045-SV1-230 | 14U (820 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A422036-SV1-115 | 24U (1264 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A422036-SV1-230 | 24U (1264 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A422042-SV1-115 | 24U (1264 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A422042-SV1-230 | 24U (1264 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A422045-SV1-115 | 24U (1264 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A422045-SV1-230 | 24U (1264 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A522036-SV1-115 | 30U (1534 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A522036-SV1-230 | 30U (1534 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A522042-SV1-115 | 30U (1534 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A522042-SV1-230 | 30U (1534 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A522045-SV1-115 | 30U (1534 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A522045-SV1-230 | 30U (1534 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A612036-SV1-115 | 35U (1756 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A612036-SV1-230 | 35U (1756 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A612042-SV1-115 | 35U (1756 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A612042-SV1-230 | 35U (1756 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A612045-SV1-115 | 35U (1756 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A612045-SV1-230 | 35U (1756 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A702036-SV1-115 | 40U (1979 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A702036-SV1-230 | 40U (1979 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A702042-SV1-115 | 40U (1979 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A702042-SV1-230 | 40U (1979 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A702045-SV1-115 | 40U (1979 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A702045-SV1-230 | 40U (1979 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A732036-SV1-115 | 42U (2067 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A732036-SV1-230 | 42U (2067 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A732042-SV1-115 | 42U (2067 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A732042-SV1-230 | 42U (2067 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A732045-SV1-115 | 42U (2067 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A732045-SV1-230 | 42U (2067 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A772036-SV1-115 | 44U (2156 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A772036-SV1-230 | 44U (2156 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A772042-SV1-115 | 44U (2156 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A772042-SV1-230 | 44U (2156 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A772045-SV1-115 | 44U (2156 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A772045-SV1-230 | 44U (2156 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A842036-SV1-115 | 48U (2334 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A842036-SV1-230 | 48U (2334 mm) | 24″ (609 mm) | 38.42″ (976 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A842042-SV1-115 | 48U (2334 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A842042-SV1-230 | 48U (2334 mm) | 24″ (609 mm) | 44.42″ (1128 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
| A842045-SV1-115 | 48U (2334 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 115V | Download | Download |
| A842045-SV1-230 | 48U (2334 mm) | 24″ (609 mm) | 48.00″ (1219 mm) | 20.7 dBA | 3kW | 230V | Download | Download |
Related Products
- Biometric and Smart Handle Solutions; Smarter Access. Stronger Protection.
- Highly Configurable Martin Dynamic Power Strips
- Standard and Custom Intelligent Power Solutions That You Can Rely On
- Reliable Power Distribution, Optimized Performance
- Martin Engineered for Uptime, Designed for Efficiency
- Reliable Rack Mount Power Distribution, Optimized Performance
- Martin Engineered for Uptime, Designed for Efficiency
- Martin’s Sliding Shelves are engineered to provide convenient, full-extension access to rack-mounted equipment
Questions?
We are here to help
Tel: (603) 474-2626
Fax: (603) 474-1881
Email: info@martinenclosures.com