SoundVault SV1 Server Cabinet

Introducing Martin’s soundproof server cabinet capable of bringing the loudest of server noise down to a whisper. Powerful servers don’t need to dominate your workspace. The Martin SoundVault SV1 Cabinet transforms noisy rack-mounted equipment into nearly silent infrastructure, making dedicated server rooms optional, not mandatory.

Modern work environments demand flexibility. Co-locating servers with staff, placing equipment in executive areas, or deploying edge computing in retail and hospitality spaces—these scenarios require serious performance without the acoustic disruption. The SoundVault SV1 delivers both. With up to 21 dB of sound reduction, the SV1 takes equipment that would typically require isolation and makes it office appropriate. What was once intrusive becomes barely perceptible, even under full computational load.

Acoustic performance means nothing if thermal management fails. Martin engineered the SoundVault SV1 Cabinet with intelligent airflow architecture that dissipates up to 3KW of heat while maintaining its sound dampening capabilities. Your equipment stays cool, your environment stays quiet, and your uptime stays uncompromised.

Features

  • Rugged and Multifunctional Welded 6063 – T5 Aluminum Extrusion Frame Design
  • 3KW of Cooling Performance
  • 21dB of Sound Reduction
  • 1,500 LB Dynamic Load Capacity, 2,500LB Static Load Capacity (HD Version Available Upon Request)
  • 19” Rack Mount Spacing
  • 24” Overall Frame Width
  • 38.42”, 44.42”, and 48.00″ Overall Depths Available
  • 24U, 40U, 42U, 44U, 48U, and 52U Height Options
  • Top Panel Fan Box Occupies Top 2U of Rack Space
  • (6) 50 CFM Quiet Fans
  • 115V and 230V Models Available
  • Front and Rear Air Intake Doors for Ideal Air Flow
  • Optional Fan Controller or Thermostat
  • Temperature Display on Front Door
  • 2 Pairs of Fully Adjustable Square Hole Mounting Rails
  • U-Label Markings
  • Solid Top Panel
  • Front Air Baffle Kit
  • Caster Base with 3″ Casters and Levelers
  • Solid Bottom Panel with 3″ X 12″ Sliding Cable Access Door
  • Externally Removable Bolt On Side Panels
  • High Performance Acoustic Dampening Foam Installed on All Interior Surfaces
  • Hardware Pack Included: HWM6-40
  • Supports Wide Variety of Martin Accessories
  • Powder Coat Finish Available in a Variety of Standard and Custom Colors
  • Designed and Manufactured in the USA
  • Custom Sizes and Configurations Available Upon Request

SoundVault SV1 Server Cabinet

PART NUMBERHEIGHTWIDTHDEPTHSOUND ATTENUATIONCOOLING CAPACITYOPERATING VOLTAGEDRAWINGCAD MODEL
A242036-SV1-11514U (820 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A242036-SV1-23014U (820 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A242042-SV1-11514U (820 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A242042-SV1-23014U (820 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A242045-SV1-11514U (820 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A242045-SV1-23014U (820 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A422036-SV1-11524U (1264 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A422036-SV1-23024U (1264 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A422042-SV1-11524U (1264 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A422042-SV1-23024U (1264 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A422045-SV1-11524U (1264 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A422045-SV1-23024U (1264 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A522036-SV1-11530U (1534 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A522036-SV1-23030U (1534 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A522042-SV1-11530U (1534 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A522042-SV1-23030U (1534 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A522045-SV1-11530U (1534 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A522045-SV1-23030U (1534 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A612036-SV1-11535U (1756 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A612036-SV1-23035U (1756 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A612042-SV1-11535U (1756 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A612042-SV1-23035U (1756 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A612045-SV1-11535U (1756 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A612045-SV1-23035U (1756 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A702036-SV1-11540U (1979 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A702036-SV1-23040U (1979 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A702042-SV1-11540U (1979 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A702042-SV1-23040U (1979 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A702045-SV1-11540U (1979 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A702045-SV1-23040U (1979 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A732036-SV1-11542U (2067 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A732036-SV1-23042U (2067 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A732042-SV1-11542U (2067 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A732042-SV1-23042U (2067 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A732045-SV1-11542U (2067 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A732045-SV1-23042U (2067 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A772036-SV1-11544U (2156 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A772036-SV1-23044U (2156 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A772042-SV1-11544U (2156 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A772042-SV1-23044U (2156 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A772045-SV1-11544U (2156 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A772045-SV1-23044U (2156 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A842036-SV1-11548U (2334 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A842036-SV1-23048U (2334 mm)24″ (609 mm)38.42″ (976 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A842042-SV1-11548U (2334 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A842042-SV1-23048U (2334 mm)24″ (609 mm)44.42″ (1128 mm)20.7 dBA3kW230VDownloadDownload
A842045-SV1-11548U (2334 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW115VDownloadDownload
A842045-SV1-23048U (2334 mm)24″ (609 mm)48.00″ (1219 mm) 20.7 dBA3kW230VDownloadDownload

Related Products

Questions?
We are here to help

Tel: (603) 474-2626
Fax: (603) 474-1881
Email: info@martinenclosures.com

Thank you for checking out our CAD drawings. Please provide some basic information to download the file.