Solid Top Panels
Solid top panels provide a simple, secure enclosure top when cable access or ventilation is not needed. They also help prevent items from falling into the enclosure, which is especially useful for shorter cabinets. For added flexibility, solid top panels can be configured with various cable access cutouts, grommets, and cover plates to allow cables to pass through while maintaining a clean, organized appearance.
Features
- Made of 18GA Steel
- Top Panels Fit Flush in Our Aluminum Extruded Standard Frame
- Externally Removable
- Internally Removable Optional
- Provides Added Security
- Various Cable Access Cutouts With Cover Plates Available
- Powder Coat Finish Available in a Variety of Standard and Custom Colors
- Designed and Manufactured in the USA
- Custom Sizes and Configurations Available Upon Request
Solid Top Panels
| PART NUMBER | RACK WIDTH | RACK DEPTH | CABLE ACCESS | DRAWING | CAD MODEL |
|---|---|---|---|---|---|
| ST2024 | 24″ | 24″ | None | Download | Download |
| ST2030 | 24″ | 30″ | None | Download | Download |
| ST2036 | 24″ | 36″ | None | Download | Download |
| ST2042 | 24″ | 42″ | None | Download | Download |
| ST2045 | 24″ | 45″ | None | Download | Download |
| ST2424 | 28″ | 24″ | None | Download | Download |
| ST2430 | 28″ | 30″ | None | Download | Download |
| ST2436 | 28″ | 36″ | None | Download | Download |
| ST2442 | 28″ | 42″ | None | Download | Download |
| ST2445 | 28″ | 45″ | None | Download | Download |
| ST2424 | 28″ | 24″ | None | Download | Download |
| ST2430 | 28″ | 30″ | None | Download | Download |
| ST2436 | 28″ | 36″ | None | Download | Download |
| ST2442 | 28″ | 42″ | None | Download | Download |
| ST2445 | 28″ | 45″ | None | Download | Download |
| ST2824 | 32″ | 24″ | None | Download | Download |
| ST2830 | 32″ | 30″ | None | Download | Download |
| ST2836 | 32″ | 36″ | None | Download | Download |
| ST2842 | 32″ | 42″ | None | Download | Download |
| ST2845 | 32″ | 45″ | None | Download | Download |
| ST2824 | 32″ | 24″ | None | Download | Download |
| ST2830 | 32″ | 30″ | None | Download | Download |
| ST2836 | 32″ | 36″ | None | Download | Download |
| ST2842 | 32″ | 42″ | None | Download | Download |
| ST2845 | 32″ | 45″ | None | Download | Download |
| ST2024-2HC | 24″ | 24″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2030-2HC | 24″ | 30″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2036-2HC | 24″ | 36″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2042-2HC | 24″ | 42″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2045-2HC | 24″ | 45″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2424-2HC | 28″ | 24″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2430-2HC | 28″ | 30″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2436-2HC | 28″ | 36″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2442-2HC | 28″ | 42″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2445-2HC | 28″ | 45″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2424-2HC | 28″ | 24″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2430-2HC | 28″ | 30″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2436-2HC | 28″ | 36″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2442-2HC | 28″ | 42″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2445-2HC | 28″ | 45″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2824-2HC | 32″ | 24″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2830-2HC | 32″ | 30″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2836-2HC | 32″ | 36″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2842-2HC | 32″ | 42″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2845-2HC | 32″ | 45″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2824-2HC | 32″ | 24″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2830-2HC | 32″ | 30″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2836-2HC | 32″ | 36″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2842-2HC | 32″ | 42″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2845-2HC | 32″ | 45″ | (2) 4.5″ Round Holes at Rear | Download | Download |
| ST2024-2CA | 24″ | 24″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2030-2CA | 24″ | 30″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2036-2CA | 24″ | 36″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2042-2CA | 24″ | 42″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2045-2CA | 24″ | 45″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2424-2CA | 28″ | 24″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2430-2CA | 28″ | 30″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2436-2CA | 28″ | 36″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2442-2CA | 28″ | 42″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2445-2CA | 28″ | 45″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2424-2CA | 28″ | 24″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2430-2CA | 28″ | 30″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2436-2CA | 28″ | 36″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2442-2CA | 28″ | 42″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2445-2CA | 28″ | 45″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2824-2CA | 32″ | 24″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2830-2CA | 32″ | 30″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2836-2CA | 32″ | 36″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2842-2CA | 32″ | 42″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2845-2CA | 32″ | 45″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2824-2CA | 32″ | 24″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2830-2CA | 32″ | 30″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2836-2CA | 32″ | 36″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2842-2CA | 32″ | 42″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2845-2CA | 32″ | 45″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear | Download | Download |
| ST2024-4HC | 24″ | 24″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2030-4HC | 24″ | 30″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2036-4HC | 24″ | 36″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2042-4HC | 24″ | 42″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2045-4HC | 24″ | 45″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2424-4HC | 28″ | 24″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2430-4HC | 28″ | 30″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2436-4HC | 28″ | 36″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2442-4HC | 28″ | 42″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2445-4HC | 28″ | 45″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2424-4HC | 28″ | 24″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2430-4HC | 28″ | 30″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2436-4HC | 28″ | 36″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2442-4HC | 28″ | 42″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2445-4HC | 28″ | 45″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2824-4HC | 32″ | 24″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2830-4HC | 32″ | 30″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2836-4HC | 32″ | 36″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2842-4HC | 32″ | 42″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2845-4HC | 32″ | 45″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2824-4HC | 32″ | 24″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2830-4HC | 32″ | 30″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2836-4HC | 32″ | 36″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2842-4HC | 32″ | 42″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2845-4HC | 32″ | 45″ | 4.5″ Round Hole in Each Corner | Download | Download |
| ST2024-4CA | 24″ | 24″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2030-4CA | 24″ | 30″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2036-4CA | 24″ | 36″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2042-4CA | 24″ | 42″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2045-4CA | 24″ | 45″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2424-4CA | 28″ | 24″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2430-4CA | 28″ | 30″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2436-4CA | 28″ | 36″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2442-4CA | 28″ | 42″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2445-4CA | 28″ | 45″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2424-4CA | 28″ | 24″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2430-4CA | 28″ | 30″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2436-4CA | 28″ | 36″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2442-4CA | 28″ | 42″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2445-4CA | 28″ | 45″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2824-4CA | 32″ | 24″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2830-4CA | 32″ | 30″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2836-4CA | 32″ | 36″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2842-4CA | 32″ | 42″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2845-4CA | 32″ | 45″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2824-4CA | 32″ | 24″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2830-4CA | 32″ | 30″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2836-4CA | 32″ | 36″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2842-4CA | 32″ | 42″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
| ST2845-4CA | 32″ | 45″ | 12″X4″ Cutout at Front/Rear, 24″X4″ Cutouts From Front to Rear | Download | Download |
Related Products
Fan Top Panels
- Fan top panels are a cost effective way to cool an enclosure by exhausting hot air out the top of the rack
Top Panels with Brushed Cable Access
- Brush top panels keep dust out while optimizing air flow
Open Frame Server Racks
- Martin's Open Frame Server Racks: Accessibility Meets Engineering Excellence
- Designed and Engineered with our Patented Aluminum Extruded Frame.
Fan Doors
- Fan doors are a cost effective way to cool an enclosure by exhausting hot air out the rear of the rack
Lexan Doors
- Durable Lexan® doors with a sleek aluminum frame and unbreakable smoked polycarbonate panel
Steel Perforated Doors
- Steel doors with 63% or 78% perforated panels for superior ventilation.
Vented Steel Door
- Vent patterns at the top and bottom of the door
- Removable panels for air flow control
Questions?
We are here to help
Tel: (603) 474-2626
Fax: (603) 474-1881
Email: info@martinenclosures.com